Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Мотор-редукторы цилиндрические соосные CMG H/F

Производитель: Transtecno (Италия)


Мощность двигателя 0.06 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 2 20.3 5.03 CMG 002 H/F 56A-4 B5/B14
230 2 16.7 6.10 56A-4 B5/B14
187 3 13.6 7.49 56A-4 B5/B14
156 4 14.2 8.99 56A-4 B5/B14
138 4 12.5 10.16 56A-4 B5/B14
116 5 10.5 12.07 56A-4 B5/B14
105 5 13.3 13.40 56A-4 B5/B14
92.5 6 11.8 15.14 56A-4 B5/B14
77.1 7 9.8 18.17 56A-4 B5/B14
64.9 8 8.3 21.58 56A-4 B5/B14
59.6 9 7.6 23.51 56A-4 B5/B14
55.8 10 7.1 25.10 56A-4 B5/B14
51.7 11 6.6 27.08 56A-4 B5/B14
43.1 13 5.5 32.49 56A-4 B5/B14
33.3 17 4.2 42.04 56A-4 B5/B14
31.2 18 4.0 44.89 56A-4 B5/B14
28.7 19 3.6 48.86 56A-4 B5/B14
25.4 22 3.2 55.10 56A-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.09 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 3 13.5 5.03 CMG 002 H/F 56B-4 B5/B14
230 4 11.1 6.10 56B-4 B5/B14
187 4 9.1 7.49 56B-4 B5/B14
156 5 9.4 8.99 56B-4 B5/B14
138 6 8.3 10.16 56B-4 B5/B14
116 7 7.0 12.07 56B-4 B5/B14
105 8 8.9 13.40 56B-4 B5/B14
92.5 9 7.8 15.14 56B-4 B5/B14
77.1 11 6.5 18.17 56B-4 B5/B14
64.9 13 5.5 21.58 56B-4 B5/B14
59.6 14 5.1 23.51 56B-4 B5/B14
55.8 15 4.7 25.10 56B-4 B5/B14
51.7 16 4.4 27.08 56B-4 B5/B14
43.1 19 3.7 32.49 56B-4 B5/B14
33.3 25 2.8 42.04 56B-4 B5/B14
31.2 26 2.6 44.89 56B-4 B5/B14
28.7 29 2.4 48.86 56B-4 B5/B14
25.4 32 2.2 55.10 56B-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.12 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 4 10.1 5.03 CMG 002 H/F 63A-4 B5/B14
230 5 8.3 6.10 63A-4 B5/B14
187 6 6.8 7.49 63A-4 B5/B14
156 7 7.1 8.99 63A-4 B5/B14
138 8 6.3 10.16 63A-4 B5/B14
116 9 5.3 12.07 63A-4 B5/B14
105 11 6.7 13.40 63A-4 B5/B14
92.5 12 5.9 15.14 63A-4 B5/B14
77.1 14 4.9 18.17 63A-4 B5/B14
64.9 17 4.1 21.58 63A-4 B5/B14
59.6 18 3.8 23.51 63A-4 B5/B14
55.8 20 3.5 25.10 63A-4 B5/B14
51.7 21 3.3 27.08 63A-4 B5/B14
43.1 26 2.7 32.49 63A-4 B5/B14
33.3 33 2.1 42.04 63A-4 B5/B14
31.2 35 2.0 44.89 63A-4 B5/B14
28.7 38 1.8 48.86 63A-4 B5/B14
25.4 43 1.6 55.10 63A-4 B5/B14
59.4 19 6.5 23.56 CMG 012 H/F 63A-4 B5
47.4 23 5.2 29.56 63A-4 B5
39.5 28 4.3 35.47 63A-4 B5
30.5 36 3.3 45.89 63A-4 B5
28.6 39 3.1 49.00 63A-4 B5
26.3 42 2.9 53.33 63A-4 B5
23.3 47 2.5 60.15 63A-4 B5
22.1 49 2.5 63.22 CMG 013  63A-4 B5
18.6 58 2.1 75.08 63A-4 B5
15.7 69 1.7 89.17 63A-4 B5
12.4 87 1.4 113.05 63A-4 B5
10.4 103 1.2 134.27 63A-4 B5
8.1 134 0.9 173.72 63A-4 B5
6.9 156 0.8 202.16 63A-4 B5
5.4 171 0.7 261.57 63A-4 B5
4.6 171 0.7 304.00 63A-4 B5
3.6 171 0.7 393.33 63A-4 B5
3.2 171 0.7 443.59 63A-4 B5
21.9 49 4.1 64.01 CMG 023 H/F 63A-4 B5
18.4 58 3.4 76.02 63A-4 B5
15.5 69 2.9 90.29 63A-4 B5
12.2 88 2.3 114.46 63A-4 B5
10.3 105 1.9 135.95 63A-4 B5
8.0 135 1.5 175.89 63A-4 B5
6.8 157 1.3 204.69 63A-4 B5
5.3 204 1.0 264.84 63A-4 B5
4.5 237 0.8 307.80 63A-4 B5
3.5 285 0.7 398.25 63A-4 B5
3.1 285 0.7 449.14 63A-4 B5
19.2 56 5.4 72.83 CMG033 63A-4 B5
14.4 75 4.0 97.45 63A-4 B5
12.1 89 3.4 115.74 63A-4 B5
9.9 108 2.8 140.81 63A-4 B5
8.0 134 2.2 174.26 63A-4 B5
6.2 173 1.7 225.47 63A-4 B5
5.3 202 1.5 262.05 63A-4 B5
4.3 251 1.2 325.79 63A-4 B5
3.7 291 1.0 378.64 63A-4 B5
3.3 329 0.9 427.03 63A-4 B5
19.2 56 8.9 72.83 CMG 043 H/F 63A-4 B5
14.4 75 6.7 97.45 63A-4 B5
12.1 89 5.6 115.74 63A-4 B5
9.9 108 4.6 140.81 63A-4 B5
8.0 134 3.7 174.26 63A-4 B5
6.2 173 2.9 225.47 63A-4 B5
5.3 202 2.5 262.05 63A-4 B5
4.3 251 2.0 325.79 63A-4 B5
3.7 291 1.7 378.64 63A-4 B5
3.3 329 1.5 427.03 63A-4 B5

Мощность двигателя 0.18 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 6 6.8 5.03 CMG 002 H/F 63B-4 B5/B14
230 7 5.6 6.10 63B-4 B5/B14
187 9 4.5 7.49 63B-4 B5/B14
156 11 4.7 8.99 63B-4 B5/B14
138 12 4.2 10.16 63B-4 B5/B14
116 14 3.5 12.07 63B-4 B5/B14
105 16 4.4 13.40 63B-4 B5/B14
92.5 18 3.9 15.14 63B-4 B5/B14
77.1 21 3.3 18.17 63B-4 B5/B14
64.9 25 2.8 21.58 63B-4 B5/B14
59.6 28 2.5 23.51 63B-4 B5/B14
55.8 30 2.4 25.10 63B-4 B5/B14
51.7 32 2.2 27.08 63B-4 B5/B14
43.1 38 1.8 32.49 63B-4 B5/B14
33.3 50 1.4 42.04 63B-4 B5/B14
31.2 53 1.3 44.89 63B-4 B5/B14
28.7 58 1.2 48.86 63B-4 B5/B14
25.4 65 1.1 55.10 63B-4 B5/B14
78.4 21 5.7 17.86 CMG 012 H/F 63B-4 B5
73.4 22 5.3 19.07 63B-4 B5
70.6 23 5.1 19.83 63B-4 B5
59.4 28 4.3 23.56 63B-4 B5
47.4 35 3.4 29.56 63B-4 B5
39.5 42 2.9 35.47 63B-4 B5
30.5 54 2.2 45.89 63B-4 B5
28.6 58 2.1 49.00 63B-4 B5
26.3 63 1.9 53.33 63B-4 B5
23.3 71 1.7 60.15 63B-4 B5
22.1 73 1.6 63.22 CMG 013  63B-4 B5
18.6 87 1.4 75.08 63B-4 B5
15.7 103 1.2 89.17 63B-4 B5
12.4 130 0.9 113.05 63B-4 B5
23.0 72 2.8 60.90 CMG 022 H/F 63B-4 B5
21.9 74 2.7 64.01 CMG 023 H/F 63B-4 B5
18.4 88 2.3 76.02 63B-4 B5
15.5 104 1.9 90.29 63B-4 B5
12.2 132 1.5 114.46 63B-4 B5
10.3 157 1.3 135.95 63B-4 B5
8.0 203 1.0 175.89 63B-4 B5
6.8 236 0.8 204.69 63B-4 B5
19.2 84 3.6 72.83 CMG033 63B-4 B5
14.4 112 2.7 97.45 63B-4 B5
12.1 134 2.2 115.74 63B-4 B5
9.9 163 1.8 140.81 63B-4 B5
8.0 201 1.5 174.26 63B-4 B5
6.2 260 1.2 225.47 63B-4 B5
5.3 302 1.0 262.05 63B-4 B5
19.2 84 5.9 72.83 CMG 043 H/F 63B-4 B5
14.4 112 4.4 97.45 63B-4 B5
12.1 134 3.7 115.74 63B-4 B5
9.9 163 3.1 140.81 63B-4 B5
8.0 201 2.5 174.26 63B-4 B5
6.2 260 1.9 225.47 63B-4 B5
5.3 302 1.7 262.05 63B-4 B5
4.3 376 1.3 325.79 63B-4 B5
3.7 437 1.1 378.64 63B-4 B5
3.3 493 1.0 427.03 63B-4 B5

Мощность двигателя 0.25 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 8 4.9 5.03 CMG 002 H/F 71A-4 B5/B14
230 10 4.0 6.10 71A-4 B5/B14
187 12 3.3 7.49 71A-4 B5/B14
156 15 3.4 8.99 71A-4 B5/B14
138 17 3.0 10.16 71A-4 B5/B14
116 20 2.5 12.07 71A-4 B5/B14
105 22 3.2 13.40 71A-4 B5/B14
92.5 25 2.8 15.14 71A-4 B5/B14
77.1 30 2.4 18.17 71A-4 B5/B14
64.9 35 2.0 21.58 71A-4 B5/B14
59.6 38 1.8 23.51 71A-4 B5/B14
55.8 41 1.7 25.10 71A-4 B5/B14
51.7 44 1.6 27.08 71A-4 B5/B14
43.1 53 1.3 32.49 71A-4 B5/B14
33.3 69 1.0 42.04 71A-4 B5/B14
31.2 73 1.0 44.89 71A-4 B5/B14
28.7 80 0.9 48.86 71A-4 B5/B14
25.4 90 0.8 55.10 71A-4 B5/B14
367 6 9.6 3.82 CMG 012 H/F 71A-4 B5/B14
302 8 7.9 4.63 71A-4 B5/B14
246 9 6.4 5.69 71A-4 B5/B14
181 13 6.3 7.72 71A-4 B5/B14
153 15 5.3 9.17 71A-4 B5/B14
143 16 5.0 9.81 71A-4 B5/B14
122 19 5.3 11.50 71A-4 B5/B14
118 19 5.1 11.90 71A-4 B5/B14
101 23 5.3 13.80 71A-4 B5/B14
95.7 24 5.0 14.62 71A-4 B5/B14
78.4 29 4.1 17.86 71A-4 B5/B14
73.4 31 3.8 19.07 71A-4 B5/B14
70.6 32 3.7 19.83 71A-4 B5/B14
59.4 39 3.1 23.56 71A-4 B5/B14
47.4 48 2.5 29.56 71A-4 B5/B14
39.5 58 2.1 35.47 71A-4 B5/B14
30.5 75 1.6 45.89 71A-4 B5/B14
28.6 80 1.5 49.00 71A-4 B5/B14
26.3 87 1.4 53.33 71A-4 B5/B14
23.3 98 1.2 60.15 71A-4 B5/B14
22.1 101 1.2 63.22 CMG 013  71A-4 B5/B14
18.6 120 1.0 75.08 71A-4 B5/B14
15.7 143 0.8 89.17 71A-4 B5/B14
383 6 16.7 3.66 CMG 022 H/F 71A-4 B5/B14
316 7 13.8 4.43 71A-4 B5/B14
257 9 11.2 5.45 71A-4 B5/B14
189 12 9.9 7.39 71A-4 B5/B14
160 14 8.4 8.78 71A-4 B5/B14
141 16 7.4 9.93 71A-4 B5/B14
127 18 11.1 11.01 71A-4 B5/B14
116 20 10.1 12.05 71A-4 B5/B14
106 22 9.2 13.21 71A-4 B5/B14
94.6 24 8.3 14.81 71A-4 B5/B14
81.9 28 5.7 17.10 71A-4 B5/B14
76.7 30 5.4 18.26 71A-4 B5/B14
69.7 33 6.1 20.08 71A-4 B5/B14
58.7 39 5.1 23.85 71A-4 B5/B14
46.8 49 4.1 29.93 71A-4 B5/B14
39.0 59 3.4 35.91 71A-4 B5/B14
30.1 76 2.6 46.46 71A-4 B5/B14
28.2 81 2.5 49.61 71A-4 B5/B14
25.9 88 2.3 54.00 71A-4 B5/B14
23.0 100 2.0 60.90 71A-4 B5/B14
21.9 103 1.9 64.01 CMG 023 H/F 71A-4 B5/B14
18.4 122 1.6 76.02 71A-4 B5/B14
15.5 145 1.4 90.29 71A-4 B5/B14
12.2 183 1.1 114.46 71A-4 B5/B14
10.3 218 0.9 135.95 71A-4 B5/B14
31.7 72 4.1 44.18 CMG 032 H/F 71A-4 B5
27.3 84 3.6 51.30 71A-4 B5
19.2 117 2.6 72.83 CMG033 71A-4 B5/B14
14.4 156 1.9 97.45 71A-4 B5/B14
12.1 186 1.6 115.74 71A-4 B5/B14
9.9 226 1.3 140.81 71A-4 B5/B14
8.0 279 1.1 174.26 71A-4 B5/B14
6.2 361 0.8 225.47 71A-4 B5/B14
19.2 117 4.3 72.83 CMG 043 H/F 71A-4 B5/B14
14.4 156 3.2 97.45 71A-4 B5/B14
12.1 186 2.7 115.74 71A-4 B5/B14
9.9 226 2.2 140.81 71A-4 B5/B14
8.0 279 1.8 174.26 71A-4 B5/B14
6.2 361 1.4 225.47 71A-4 B5/B14
5.3 420 1.2 262.05 71A-4 B5/B14
4.3 522 1.0 325.79 71A-4 B5/B14
3.7 607 0.8 378.64 71A-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.37 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 12 3.3 5.03 CMG 002 H/F 71B-4 B5/B14
230 15 2.7 6.10 71B-4 B5/B14
187 18 2.2 7.49 71B-4 B5/B14
156 22 2.3 8.99 71B-4 B5/B14
138 25 2.0 10.16 71B-4 B5/B14
116 29 1.7 12.07 71B-4 B5/B14
105 32 2.2 13.40 71B-4 B5/B14
92.5 37 1.9 15.14 71B-4 B5/B14
77.1 44 1.6 18.17 71B-4 B5/B14
64.9 52 1.3 21.58 71B-4 B5/B14
59.6 57 1.2 23.51 71B-4 B5/B14
55.8 61 1.2 25.10 71B-4 B5/B14
51.7 66 1.1 27.08 71B-4 B5/B14
43.1 79 0.9 32.49 71B-4 B5/B14
367 9 6.5 3.82 CMG 012 H/F 71B-4 B5/B14
302 11 5.3 4.63 71B-4 B5/B14
246 14 4.4 5.69 71B-4 B5/B14
181 19 4.3 7.72 71B-4 B5/B14
153 22 3.6 9.17 71B-4 B5/B14
143 24 3.4 9.81 71B-4 B5/B14
122 28 3.6 11.50 71B-4 B5/B14
118 29 3.5 11.90 71B-4 B5/B14
101 33 3.6 13.80 71B-4 B5/B14
95.7 35 3.4 14.62 71B-4 B5/B14
78.4 43 2.8 17.86 71B-4 B5/B14
73.4 46 2.6 19.07 71B-4 B5/B14
70.6 48 2.5 19.83 71B-4 B5/B14
59.4 57 2.1 23.56 71B-4 B5/B14
47.4 72 1.7 29.56 71B-4 B5/B14
39.5 86 1.4 35.47 71B-4 B5/B14
30.5 111 1.1 45.89 71B-4 B5/B14
28.6 119 1.0 49.00 71B-4 B5/B14
26.3 129 0.9 53.33 71B-4 B5/B14
23.3 146 0.8 60.15 71B-4 B5/B14
22.1 150 0.8 63.22 CMG 013  71B-4 B5/B14
383 9 11.3 3.66 CMG 022 H/F 71B-4 B5/B14
316 11 9.3 4.43 71B-4 B5/B14
257 13 7.6 5.45 71B-4 B5/B14
189 18 6.7 7.39 71B-4 B5/B14
160 21 5.6 8.78 71B-4 B5/B14
141 24 5.0 9.93 71B-4 B5/B14
127 27 7.5 11.01 71B-4 B5/B14
116 29 6.8 12.05 71B-4 B5/B14
106 32 6.2 13.21 71B-4 B5/B14
94.6 36 5.6 14.81 71B-4 B5/B14
81.9 41 3.9 17.10 71B-4 B5/B14
76.7 44 3.6 18.26 71B-4 B5/B14
69.7 49 4.1 20.08 71B-4 B5/B14
58.7 58 3.5 23.85 71B-4 B5/B14
46.8 73 2.8 29.93 71B-4 B5/B14
39.0 87 2.3 35.91 71B-4 B5/B14
30.1 113 1.8 46.46 71B-4 B5/B14
28.2 120 1.7 49.61 71B-4 B5/B14
25.9 131 1.5 54.00 71B-4 B5/B14
23.0 148 1.4 60.90 71B-4 B5/B14
21.9 152 1.3 64.01 CMG 023 H/F 71B-4 B5/B14
18.4 180 1.1 76.02 71B-4 B5/B14
15.5 214 0.9 90.29 71B-4 B5/B14
374 9 16.5 3.74 CMG 032 H/F 71B-4 B5
311 11 13.7 4.50 71B-4 B5
255 13 11.3 5.48 71B-4 B5
222 15 11.8 6.31 71B-4 B5
177 19 9.4 7.93 71B-4 B5
154 22 8.2 9.08 71B-4 B5
128 26 6.8 10.93 71B-4 B5
111 31 8.2 12.60 71B-4 B5
105 32 7.8 13.30 71B-4 B5
91.5 37 7.6 15.30 71B-4 B5
76.9 44 6.3 18.21 71B-4 B5
72.8 47 6.0 19.24 71B-4 B5
66.2 51 5.5 21.15 71B-4 B5
56.0 61 5.0 24.99 71B-4 B5
45.8 74 4.0 30.57 71B-4 B5
40.9 83 3.6 34.20 71B-4 B5
36.2 94 3.2 38.63 71B-4 B5
31.7 107 2.8 44.18 71B-4 B5
27.3 124 2.4 51.30 71B-4 B5
23.0 147 2.0 60.80 71B-4 B5
19.2 173 1.7 72.83 CMG033 71B-4 B5/B14
14.4 231 1.3 97.45 71B-4 B5/B14
12.1 275 1.1 115.74 71B-4 B5/B14
9.9 334 0.9 140.81 71B-4 B5/B14
19.2 173 2.9 72.83 CMG 043 H/F 71B-4 B5/B14
14.4 231 2.2 97.45 71B-4 B5/B14
12.1 275 1.8 115.74 71B-4 B5/B14
9.9 334 1.5 140.81 71B-4 B5/B14
8.0 413 1.2 174.26 71B-4 B5/B14
6.2 535 0.9 225.47 71B-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.55 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 18 2.2 5.03 CMG 002 H/F 80A-4 B5/B14
230 22 1.8 6.10 80A-4 B5/B14
187 27 1.5 7.49 80A-4 B5/B14
156 32 1.5 8.99 80A-4 B5/B14
138 37 1.4 10.16 80A-4 B5/B14
116 43 1.2 12.07 80A-4 B5/B14
105 48 1.5 13.40 80A-4 B5/B14
92.5 55 1.3 15.14 80A-4 B5/B14
77.1 65 1.1 18.17 80A-4 B5/B14
64.9 78 0.9 21.58 80A-4 B5/B14
59.6 85 0.8 23.51 80A-4 B5/B14
23.0 219 0.9 60.90 80A-4 B5/B14
367 14 4.4 3.82 CMG 012 H/F 80A-4 B5/B14
302 17 3.6 4.63 80A-4 B5/B14
246 20 2.9 5.69 80A-4 B5/B14
181 28 2.9 7.72 80A-4 B5/B14
153 33 2.4 9.17 80A-4 B5/B14
143 35 2.3 9.81 80A-4 B5/B14
122 41 2.4 11.50 80A-4 B5/B14
118 43 2.3 11.90 80A-4 B5/B14
101 50 2.4 13.80 80A-4 B5/B14
95.7 53 2.3 14.62 80A-4 B5/B14
78.4 64 1.9 17.86 80A-4 B5/B14
73.4 69 1.7 19.07 80A-4 B5/B14
70.6 71 1.7 19.83 80A-4 B5/B14
59.4 85 1.4 23.56 80A-4 B5/B14
47.4 106 1.1 29.56 80A-4 B5/B14
39.5 128 0.9 35.47 80A-4 B5/B14
383 13 7.6 3.66 CMG 022 H/F 80A-4 B5/B14
316 16 6.3 4.43 80A-4 B5/B14
257 20 5.1 5.45 80A-4 B5/B14
189 27 4.5 7.39 80A-4 B5/B14
160 32 3.8 8.78 80A-4 B5/B14
141 36 3.4 9.93 80A-4 B5/B14
127 40 5.0 11.01 80A-4 B5/B14
116 43 4.6 12.05 80A-4 B5/B14
106 48 4.2 13.21 80A-4 B5/B14
94.6 53 3.8 14.81 80A-4 B5/B14
81.9 62 2.6 17.10 80A-4 B5/B14
76.7 66 2.4 18.26 80A-4 B5/B14
69.7 72 2.8 20.08 80A-4 B5/B14
58.7 86 2.3 23.85 80A-4 B5/B14
46.8 108 1.9 29.93 80A-4 B5/B14
39.0 129 1.5 35.91 80A-4 B5/B14
30.1 167 1.2 46.46 80A-4 B5/B14
28.2 179 1.1 49.61 80A-4 B5/B14
25.9 194 1.0 54.00 80A-4 B5/B14
23.0 219 0.9 60.90 80A-4 B5/B14
21.9 226 0.9 64.01 CMG 023 H/F 80A-4 B5/B14
374 13 11.1 3.74 CMG 032 H/F 80A-4 B5/B14
311 16 9.2 4.50 80A-4 B5/B14
255 20 7.6 5.48 80A-4 B5/B14
222 23 7.9 6.31 80A-4 B5/B14
177 29 6.3 7.93 80A-4 B5/B14
154 33 5.5 9.08 80A-4 B5/B14
128 39 4.6 10.93 80A-4 B5/B14
111 45 5.5 12.60 80A-4 B5/B14
105 48 5.2 13.30 80A-4 B5/B14
91.5 55 5.1 15.30 80A-4 B5/B14
76.9 66 4.3 18.21 80A-4 B5/B14
72.8 69 4.0 19.24 80A-4 B5/B14
66.2 76 3.7 21.15 80A-4 B5/B14
56.0 90 3.3 24.99 80A-4 B5/B14
45.8 110 2.7 30.57 80A-4 B5/B14
40.9 123 2.4 34.20 80A-4 B5/B14
36.2 139 2.2 38.63 80A-4 B5/B14
31.7 159 1.9 44.18 80A-4 B5/B14
27.3 185 1.6 51.30 80A-4 B5/B14
23.0 219 1.4 60.80 80A-4 B5/B14
19.2 257 1.2 72.83 CMG033 80A-4 B5/B14
14.4 344 0.9 97.45 80A-4 B5/B14
23.0 219 2.2 60.80 CMG 042 H/F 80A-4 B5/B14
19.2 257 1.9 72.83 CMG 043 H/F 80A-4 B5/B14
14.4 344 1.5 97.45 80A-4 B5/B14
12.1 408 1.2 115.74 80A-4 B5/B14
9.9 497 1.0 140.81 80A-4 B5/B14
9.9 497 1.0 140.81 80A-4 B5/B14
8.0 615 0.8 174.26 80A-4 B5/B14

Мощность двигателя 0.75 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
279 25 1.6 5.03 CMG 002 H/F 80B-4 B5/B14
230 30 1.3 6.10 80B-4 B5/B14
187 37 1.1 7.49 80B-4 B5/B14
156 44 1.1 8.99 80B-4 B5/B14
138 50 1.0 10.16 80B-4 B5/B14
116 59 0.8 12.07 80B-4 B5/B14
105 66 1.1 13.40 80B-4 B5/B14
92.5 74 0.9 15.14 80B-4 B5/B14
77.1 89 0.8 18.17 80B-4 B5/B14
367 19 3.2 3.82 CMG 012 H/F 80B-4 B5/B14
302 23 2.6 4.63 80B-4 B5/B14
246 28 2.1 5.69 80B-4 B5/B14
181 38 2.1 7.72 80B-4 B5/B14
153 45 1.8 9.17 80B-4 B5/B14
143 48 1.7 9.81 80B-4 B5/B14
122 56 1.8 11.50 80B-4 B5/B14
118 58 1.7 11.90 80B-4 B5/B14
101 68 1.8 13.80 80B-4 B5/B14
95.7 72 1.7 14.62 80B-4 B5/B14
78.4 88 1.4 17.86 80B-4 B5/B14
73.4 94 1.3 19.07 80B-4 B5/B14
70.6 97 1.2 19.83 80B-4 B5/B14
59.4 116 1.0 23.56 80B-4 B5/B14
383 18 5.6 3.66 CMG 022 H/F 80B-4 B5/B14
316 22 4.6 4.43 80B-4 B5/B14
257 27 3.7 5.45 80B-4 B5/B14
189 36 3.3 7.39 80B-4 B5/B14
160 43 2.8 8.78 80B-4 B5/B14
141 49 2.5 9.93 80B-4 B5/B14
127 54 3.7 11.01 80B-4 B5/B14
116 59 3.4 12.05 80B-4 B5/B14
106 65 3.1 13.21 80B-4 B5/B14
94.6 73 2.8 14.81 80B-4 B5/B14
81.9 84 1.9 17.10 80B-4 B5/B14
76.7 90 1.8 18.26 80B-4 B5/B14
69.7 99 2.0 20.08 80B-4 B5/B14
58.7 117 1.7 23.85 80B-4 B5/B14
46.8 147 1.4 29.93 80B-4 B5/B14
39.0 176 1.1 35.91 80B-4 B5/B14
30.1 228 0.9 46.46 80B-4 B5/B14
28.2 244 0.8 49.61 80B-4 B5/B14
25.9 265 0.8 54.00 80B-4 B5/B14
374 18 8.2 3.74 CMG 032 H/F 80B-4 B5/B14
311 22 6.8 4.50 80B-4 B5/B14
255 27 5.6 5.48 80B-4 B5/B14
222 31 5.8 6.31 80B-4 B5/B14
177 39 4.6 7.93 80B-4 B5/B14
154 45 4.0 9.08 80B-4 B5/B14
128 54 3.4 10.93 80B-4 B5/B14
111 62 4.0 12.60 80B-4 B5/B14
105 65 3.8 13.30 80B-4 B5/B14
91.5 75 3.7 15.30 80B-4 B5/B14
76.9 89 3.1 18.21 80B-4 B5/B14
72.8 94 3.0 19.24 80B-4 B5/B14
66.2 104 2.7 21.15 80B-4 B5/B14
56.0 123 2.4 24.99 80B-4 B5/B14
45.8 150 2.0 30.57 80B-4 B5/B14
40.9 168 1.8 34.20 80B-4 B5/B14
36.2 190 1.6 38.63 80B-4 B5/B14
31.7 217 1.4 44.18 80B-4 B5/B14
27.3 252 1.2 51.30 80B-4 B5/B14
23.0 299 1.0 60.80 80B-4 B5/B14
374 18 12.5 3.74 CMG 042 H/F 80B-4 B5/B14
311 22 10.4 4.50 80B-4 B5/B14
255 27 8.5 5.48 80B-4 B5/B14
222 31 8.4 6.31 80B-4 B5/B14
177 39 6.7 7.93 80B-4 B5/B14
154 45 6.3 9.08 80B-4 B5/B14
128 54 5.2 10.93 80B-4 B5/B14
111 62 5.7 12.60 80B-4 B5/B14
105 65 5.4 13.30 80B-4 B5/B14
91.5 75 5.6 15.30 80B-4 B5/B14
76.9 89 4.7 18.21 80B-4 B5/B14
72.8 94 4.4 19.24 80B-4 B5/B14
56.0 123 4.1 24.99 80B-4 B5/B14
45.8 150 3.3 30.57 80B-4 B5/B14
40.9 168 3.0 34.20 80B-4 B5/B14
36.2 190 2.6 38.63 80B-4 B5/B14
31.7 217 2.3 44.18 80B-4 B5/B14
27.3 252 2.0 51.30 80B-4 B5/B14
23.0 299 1.6 60.80 80B-4 B5/B14
19.2 350 1.4 72.83 CMG 043 H/F 80B-4 B5/B14
14.4 469 1.1 97.45 80B-4 B5/B14
12.1 557 0.9 115.74 80B-4 B5/B14

Мощность двигателя 1.1 кВт

Число оборотов на выходе, n2 (об/мин) Крутящий момент, М2 (Нм) Сервис фактор, f.s. Передаточное число, i Тип мотор-редуктора Электродвигатель, IEC
367 28 2.2 3.82 CMG 012 H/F 90S-4 B5/B14
302 33 1.8 4.63 90S-4 B5/B14
246 41 1.5 5.69 90S-4 B5/B14
181 56 1.4 7.72 90S-4 B5/B14
153 66 1.2 9.17 90S-4 B5/B14
143 71 1.1 9.81 90S-4 B5/B14
122 83 1.2 11.50 90S-4 B5/B14
118 86 1.2 11.90 90S-4 B5/B14
101 99 1.2 13.80 90S-4 B5/B14
95.7 105 1.1 14.62 90S-4 B5/B14
78 129 0.9 17.86 90S-4 B5/B14
73 137 0.9 19.07 90S-4 B5/B14
70.6 143 0.8 19.83 90S-4 B5/B14
383 26 3.8 3.66 CMG 022 H/F 90S-4 B5/B14
316 32 3.1 4.43 90S-4 B5/B14
257 39 2.5 5.45 90S-4 B5/B14
189 53 2.3 7.39 90S-4 B5/B14
160 63 1.9 8.78 90S-4 B5/B14
141 72 1.7 9.93 90S-4 B5/B14
127 79 2.5 11.01 90S-4 B5/B14
116 87 2.3 12.05 90S-4 B5/B14
106 95 2.1 13.21 90S-4 B5/B14
94.6 107 1.9 14.81 90S-4 B5/B14
81.9 123 1.3 17.10 90S-4 B5/B14
76.7 132 1.2 18.26 90S-4 B5/B14
69.7 145 1.4 20.08 90S-4 B5/B14
58.7 172 1.2 23.85 90S-4 B5/B14
46.8 216 0.9 29.93 90S-4 B5/B14
