Технополис
О компании    Новости    Вакансии    Контакты    Интернет-магазин    Помощь    Карта сайта
Товаров - 0
 

Поиск / Поиск товара


Рассылка


 



Тележка платформенная ТП

Производитель: Россия


ТП - Наиболее распространенный тип платформенных тележек. Благодаря простоте и надежности конструкции, тележки ТП нашли широкое применение в различных областях и сферах. Их используют в торговых залах, складах, на рынках, в гостиницах, предприятиях общественного питания и т.д. - везде, где необходимо перемещение грузов.

Каркас платформы изготавливается из трубы диаметром 30 мм, настил - металлический лист толщиной 1,0 мм. Ручка изготовлена из трубы диаметром 30 мм, заполнение труба диаметром 25 мм.

Покрытие - стальной лист (толщиной 1,0 мм.), укладывается на каркас тележки, что придает дополнительную жесткость конструкции.

Варианты:

Артикул Длина, мм Ширина, мм Диаметр колес, мм Допустимая нагрузка, кг Цена, руб. Заказать
ТП1 (500х800) без колес800500без колес 2 843
ТП1 (500х800) К125800500125350 3 583
ТП1 (500х800) К160800500160450 4 619
ТП1 (500х800) К200800500200550 5 155
ТП2 (600Х900) без колес900600без колес 3 193
ТП2 (600Х900) К125900600125350 3 933
ТП2 (600Х900) К160900600160450 4 969
ТП2 (600Х900) К200900600200550 5 505
ТП3 (600Х1000) без колес1000600без колес 3 351
ТП3 (600Х1000) К1251000600125350 4 091
ТП3 (600Х1000) К1601000600160450 5 127
ТП3 (600Х1000) К2001000600200550 5 663
ТП4 (600Х1200) без колес1200600без колес 3 578
ТП4 (600Х1200) К1251200600125350 4 418
ТП4 (600Х1200) К1601200600160450 5 454
ТП4 (600Х1200) К2001200600200550 5 990
ТП5 (700Х1200) без колес1200700без колес 3 946
ТП5 (700Х1200) К1251200700125350 4 686
ТП5 (700Х1200) К1601200700160450 5 722
ТП5 (700Х1200) К2001200700200550 6 258
ТП6 (800Х1200) без колес1200800без колес 4 279
ТП6 (800Х1200) К1251200800125350 5 019
ТП6 (800Х1200) К1601200800160450 6 055
ТП6 (800Х1200) К2001200800200550 6 591
ТП7 (800Х1400) без колес1400800без колес 4 610
ТП7 (800Х1400) К1251400800125350 5 350
ТП7 (800Х1400) К1601400800160450 6 386
ТП7 (800Х1400) К2001400800200550 6 922
ТП8 (700Х1000) без колес1000700без колес 3 719
ТП8 (700Х1000) К1251000700125350 4 459
ТП8 (700Х1000) К1601000700160450 5 495
ТП8 (700Х1000) К2001000700200550 6 031
ТП9 (500Х1000) без колес1000500без колес 3 076
ТП9 (500Х1000) К1251000500125350 3 816
ТП9 (500Х1000) К1601000500160450 4 852
ТП9 (500Х1000) К2001000500200550 5 388
ТП10 (800х1800) без колес1800800без колес 5 650
ТП10 (800х1800) К1251800800125350 6 390
ТП10 (800х1800) К1601800800160450 7 426
ТП10 (800х1800) К2001800800200550 7 962

Цены указаны с учетом НДС



Авторизация / Регистрация

Наш телефон:
(812) 703-10-10/600-22-09
пн-пт с 9:00 до 17:30

Новости

Спецпредложения